Основным документом для выбора КОСГУ остаётся Порядок применения КОСГУ, утверждённый приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н. В 2026 году он применяется с изменениями, внесёнными приказами Минфина № 117н от 29.08.2025 и № 176н от 10.12.2025. Эти поправки изменили отдельные правила классификации, но базовый критерий разграничения КОСГУ 211 и 212 сохранился: зарплата и выплаты за труд — 211; несоциальные дополнительные денежные выплаты, не являющиеся зарплатой, — 212.
| Выплата | КОСГУ | Почему | Что проверить |
|---|---|---|---|
| Оклад, тарифная ставка, должностной оклад | 211 | Прямое вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей. | Трудовой договор, штатное расписание. |
| Премия за интенсивность, качество, результаты работы, выполнение особо важного задания | 211 | Стимулирующая выплата в составе системы оплаты труда. | Положение об оплате труда, показатели премирования, приказ. |
| Доплата за вредные или опасные условия, ночную работу, совмещение, сверхурочную работу | 211 | Компенсационная выплата, входящая в заработную плату по трудовому законодательству. | Спецоценка условий труда, табель, приказ, локальный акт. |
| Отпускные; средний заработок за период командировки, обучения, вынужденного прогула | 211 | Сохранённый заработок, связанный с трудовыми отношениями. | Приказ, расчёт среднего заработка, табель. |
| Материальная помощь, выплачиваемая за счёт фонда оплаты труда | 211 | Прямо включена Порядком № 209н в подстатью 211 при выплате из фонда оплаты труда. | Источник выплаты и положение об оплате труда. |
| Суточные при служебной командировке | 212 | Дополнительная несоциальная денежная выплата, не являющаяся заработной платой. | Приказ о командировке, локальные нормы, авансовый отчёт. |
| Подъёмное пособие при переезде на новое место работы (службы) | 212 | Несоциальное пособие, обусловленное трудовыми отношениями или статусом работника. | Норма закона, региональный акт, трудовой договор. |
| Единовременная несоциальная выплата молодому специалисту | Чаще 212 | Возможна как статусная несоциальная выплата, но код зависит от формулировки нормативного акта. | Проверить: социальная мера или выплата за труд. |
| Выходное пособие, дополнительная компенсация при сокращении или ликвидации | 266 | Социальная компенсация персоналу в денежной форме, а не прочая несоциальная выплата. | Основание увольнения, расчёт, кадровый приказ. |
| Проезд и проживание в командировке | Не 212 | Экономическое содержание — транспортная услуга и проживание; обычно применяют 222 и 226, аренду жилья — 224. | Способ оплаты, договор, билет, гостиничный документ. |
| Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях | 222 | Это компенсация транспортных расходов, а не несоциальная выплата по 212. | Соглашение, маршрут, расчёт компенсации. |
Было Школа выплатила педагогам премию за достижение показателей качества образования и отразила её как «прочую выплату» по КОСГУ 212.
Проблема Выплата зависит от результатов работы и предусмотрена положением об оплате труда — это стимулирующая часть заработной платы.
Было Больница классифицировала доплату сотрудникам лаборатории как «компенсацию» и применила КОСГУ 212.
Проблема Доплата за вредные условия является компенсационной выплатой в составе заработной платы.
Было Учреждение начислило командированному сотруднику средний заработок и суточные одной суммой по КОСГУ 211.
Проблема У выплат разная экономическая природа: средний заработок — 211, суточные — 212.
Было При сокращении работнику выплатили выходное пособие и назвали его «прочей выплатой персоналу».
Проблема Выплата обеспечивает социальную защиту при потере работы и относится к социальным пособиям и компенсациям.
Было Работнику возместили стоимость железнодорожного билета и гостиницы и всю сумму отнесли на 212, поскольку деньги перечислены сотруднику.
Проблема Получатель денег не определяет КОСГУ. Экономическое содержание — транспортная услуга и проживание.
Готовая таблица для зарплаты, премий, командировок, компенсаций и социальных выплат, а также шаблон профессионального суждения и чек-лист внутреннего контроля — в личном кабинете e-budget.ru.